SSG-D1電動注油機1000 c.c.
加壓彈簧型
- 950 c.c. (0.95L)
- 馬達外罩
- 機台固定孔
- 不鏽鋼浸油壓力錶
系列 | SSG | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次型式 | D1 | ||||||||||||||||||
電壓 | DC 24V | ||||||||||||||||||
消耗功率(W) | 93W | ||||||||||||||||||
輸出功率(W) | 45W | ||||||||||||||||||
所需最大電流(A) | 最大4A | ||||||||||||||||||
潤滑時間 | 須和計時器或PLC控制系統連接 | ||||||||||||||||||
間歇時間 | 須和計時器或PLC控制系統連接 | ||||||||||||||||||
吐出口徑 | Ø6 | ||||||||||||||||||
最大吐出壓力(MPa) | 15MPa (150kgf/cm2) | ||||||||||||||||||
吐出量(cc/min) | 每分鐘20 c.c. | ||||||||||||||||||
脫壓裝置 | O | ||||||||||||||||||
液位開關
(選配)
|
|
||||||||||||||||||
壓力開關(MPa) | X (建議安裝在末端管路) | ||||||||||||||||||
壓力錶 | O | ||||||||||||||||||
建議黃油 | NLGI grade No.2 | ||||||||||||||||||
油箱容量 | 950 c.c. (0.95L) | ||||||||||||||||||
尺寸(mm) (長×寬×高) | 284x221x119 |